江西贛鋒鋰業集團股份有限公司江西贛鋒萬噸鋰鹽至循環工廠配套輸送管道項目安全預評價報告
評價報告名稱 | 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司江西贛鋒萬噸鋰鹽至循環工廠配套輸送管道項目安全預評價報告 | ||||
項目 簡介 | 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司成立于2000年03月02日,法定代表人為李良彬,公司類型為其他股份有限公司(上市),注冊地位于江西省新余經濟開發區龍騰路,經營范圍包括許可項目:危險化學品經營,危險化學品生產。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:貨物進出口,基礎化學原料制造(不含危險化學品等許可類化學品的制造),化工產品銷售(不含許可類化工產品),常用有色金屬冶煉,有色金屬合金制造,有色金屬合金銷售,電池制造,資源再生利用技術研發,新材料技術推廣服務,工程和技術研究和試驗發展,以自有資金從事投資活動(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)。 為解決萬噸鋰鹽硫酸鋰產能過多及江西贛鋒循環科技有限公司年產2萬噸電池級碳酸鋰及8萬噸電池級磷酸鐵項目原料缺口問題,江西贛鋒鋰業集團股份有限公司計劃從萬噸鋰鹽工廠增加一條硫酸鋰溶液輸送管道至江西贛鋒循環科技有限公司循環(2+8)工廠,管線全長2.9km,管線從江西贛鋒鋰業集團股份有限公司萬噸鋰鹽硫酸鋰罐區起始,沿新興北路,穿過滬昆高速涵洞,橫跨高新大道,最終沿292縣道至江西贛鋒循環科技有限公司循環(2+8)工廠。管道建設完成后,可以滿足江西贛鋒循環科技有限公司循環(2+8)工廠年產2萬噸碳酸鋰產線的硫酸鋰原料供應。 | ||||
評價 人員 | 姓 名 | 職業資格證書號 | 從業信息識別卡編號 | ||
項目負責人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
項目組成員 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報告編制人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
報告審核人 | 馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | ||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
評價 結論 | 一、主要危險、有害因素及其評價結果 1、主要危險物質 該擬建項目涉及的主要危險有害物質為硫酸鋰溶液,不涉及危險化學品,不涉及重大危險源。 2、主要危險有害因素 該擬建項目主要危險因素包括:機械傷害、火災、物體打擊、觸電、車輛傷害、灼燙、起重傷害、高處墜落和坍塌等。 該擬建項目主要有害因素包括:粉塵、腐蝕、噪聲與振動和高溫等。 該擬建項目自然條件方面存在的主要危險有害因素包括:地震、雷擊、暴雨、洪水、高溫、大風等。 二、定性定量評價結論 通過定性、定量分析評價,可得出以下結論: 1)該擬建項目符合當地城鎮規劃,輸送管道與周邊環境的安全距離符合規范要求。 2)該擬建項目管線布置、管道敷設、設備設施、附屬裝置等均符合規定。 3)該擬建項目運行維護中存在的主要危險因素:管道爆炸、灼燙為Ⅲ級,屬于“危險的”,會造成人員傷亡、系統損壞,要立即采取措施;高處墜落、物體打擊、觸電和火災危險等級均為Ⅱ級,屬于“臨界的”,處于事故的狀態邊緣,暫時尚不會造成人員傷亡、系統損壞或降低系統性能,但應予以排除或采取控制措施。 三、應重點防范的重大危險有害因素 該擬建項目應重點防范的重大危險、有害因素有管道爆炸、車輛傷害、機械傷害和坍塌事故等。 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司江西贛鋒萬噸鋰鹽至循環工廠配套輸送管道項目在切實落實施工方案和本安全預評價報告中提出的各項安全對策和建議基礎上,通過在初步設計和安全設施設計中細化各項措施和要求,在建設施工過程中嚴把質量關、嚴格施工安全管理和檢查,使各項安全措施落實到實處;且嚴格執行建設項目安全設施“三同時”的規定,建立必要的事故應急體系和措施。該建設項目的風險程度是可接受的。 | ||||
現場工作時間 | 2025.08.01 | 報告提交時間 | 2025.10.31 | ||
現場參加人員 | 黎余平(左一)、企業、馬程(右一) | ||||
現場 照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 | ||||

